
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | JHR - 250 | 1059 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | JHR - 249 | 4758 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | JHR - 248 | 3579 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | JHR - 247 | 2476 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | JHR - 246 | 3244 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | JHR - 245 | 6107 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | JHR - 244 | 8426 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | JHR - 243 | 0733 |
| 9 | 15 Nov 2026 | Minggu | JHR - 242 | 9710 |
| 10 | 14 Nov 2026 | Sabtu | JHR - 241 | 5657 |

